Yarının teknolojisi dünün fiyatı ile. Esneme kabiliyetine hayran kalacağınız Xtra Flex Spin serisi
135 - 300 CM arası zengin boy ve atar opsiyonlu
XF Opsiyonu olanlar sert aksiyon (fast) olanlardır.
Xtra Flexx 12 KG Test Kurşun Videosu
Fladen kalitesi ile..
Ürün opsiyonlarında "XF" eklemesi olan versiyonlar ilgili atarın sert aksiyonunu temsil etmektedir.
Ürün Kodu | Boy | Parça | Atar | Ağırlık |
F12-01135-3060 | 135 CM | 2 | 30-60 GR | 180 GR |
F12-01150-3060 | 150 CM | 2 | 30-60 GR | 137 GR |
F12-01150-4080 | 150 CM | 2 | 40-80 GR | 146 GR |
F12-01150-725 | 150 CM | 2 | 7-25 GR | 141 GR |
F12-01165-4080 | 165 CM | 2 | 40-80 GR | 156 GR |
F12-01180-1030 | 180 CM | 2 | 10-30 GR | 190 GR |
F12-01180-1540 | 180 CM | 2 | 15-40 GR | 185 GR |
F12-01180-3060 | 180 CM | 2 | 30-60 GR | 190 GR |
F12-01180-4080 | 180 CM | 2 | 40-80 GR | 190 GR |
F12-01180-50100 | 180 CM | 2 | 50-100 GR | 207 GR |
F12-01180-725 | 180 CM | 2 | 7-25 GR | 178 GR |
F12-01210 | 210 CM | 2 | 7-25 GR | 183 GR |
F12-01210-1030 | 210 CM | 2 | 10-30 GR | 178 GR |
F12-01210-110X | 210 CM | 2 | 1-10 SERT | 150 GR |
F12-01210-415X | 210 CM | 2 | 4-15 SERT | 150 GR |
F12-01210-1540 | 210 CM | 2 | 15-40 GR | 190 GR |
F12-01210-50100 | 210 CM | 2 | 50-100 GR | 228 GR |
F12-01240 | 240 CM | 2 | 10-40 GR | 245 GR |
F12-01240-1030 | 240 CM | 2 | 10-30 GR | 260 GR |
F12-01240-1540 | 240 CM | 2 | 15-40 GR | 260 GR |
F12-01240-2050 | 240 CM | 2 | 20-50 GR | 250 GR |
F12-01240-50100 | 240 CM | 2 | 50-100 GR | 292 GR |
F12-01270 | 270 CM | 2 | 15-50 GR | 305 GR |
F12-01270-1030 | 270 CM | 2 | 10-30 GR | 290 GR |
F12-01270-1540 | 270 CM | 2 | 15-40 GR | 298 GR |
F12-01270-2050 | 270 CM | 2 | 20-50 GR |
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Sizde yorum yapın
Taksit seçenekleri için Üye Girişi Yapmalısınız.
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
x
Daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına onay vermektesiniz.Detaylı bilgi için [link]KVKK[link] ve [link]Çerez[link] Politikası Metnimizi inceleyebilirsiniz.
|